아이템 정보
아이템명 | 옵션 | 변신확률 | 수급처 |
---|---|---|---|
순간이동 지배 반지 | PVP추가대미지+5, PVP대미지감소+10, 스펠+5 STR+2, DEX+2, INT+2, HP+300 |
변신확률+1% 증가 | 겜블상자.사냥터.최상급영혼석 |
각성 변신 반지 | PVP추가대미지+20 PVP대미지감소+20, SP+15, HP+500 |
- | 겜블상자.사냥터.최상급영혼석 |
아이템명 | 옵션 |
---|---|
+8 라온의 목걸이 | AC-11, 스턴내성+12, 대미지감소+9, HP+150, MR+15, MP+100, PVP추가대미지+3, SP+3 |
+8 라온의 귀걸이 | AC-9, 힘덱인트+2, 스턴내성+4, 대미지감소+9, HP+90, PVP추가대미지+3, SP3 |
+8 라온의 벨트 | AC-7, 힘덱인트+2, 무게증가1000, 대미지감소+5, HP+150,MP+50 PVP추가대미지+1, |
집행급 4검부터 뮨 브레이크 추가(축데이로 최대 인첸 +3 가능)
바람칼날의 단검 3이상부터 엠파이어 확률 증가
바람칼날의 단검 3이상부터 엠파이어 확률 증가
진명황의 집행검 3이상부터 스턴 확률 증가
진명황의 집행검 3이상부터 스턴 확률 증가
가이아의 격노 3이상부터 홀드발동
가이아의 격노 3이상부터 홀드발동
수정 결정체 지팡이 3이상부터 네메디스 발동
수정 결정체 지팡이 3이상부터 네메디스 발동
붉은 그림자의 이도류 3이상부터 쇼크스턴발동(1~2초)
붉은 그림자의 이도류 3이상부터 쇼크스턴발동(1~2초)